Daugiafunkcinis mikroplokštelių skaitytuvas yra aukštos kokybės laboratorinis prietaisas, integruojantis kelis aptikimo režimus, skirtas mokslinių tyrimų poreikiams biomedicinos, vaistų atradimo ir kūrimo, gyvosios gamtos mokslų ir kitose srityse.
| Modelis | MR30-1 | MR30-2 | MR30-3 |
|---|---|---|---|
| Absorbcija, fluorescencija, chemiluminescencija | taip | ||
| Laiko skiriamoji fluorescencija | ne | taip | taip |
| Fluorescencinė poliarizacija | ne | ne | taip |
| Šviesos absorbcija, grotelės | |||
| Šviesos šaltinis | ksenono lempa | ||
| Detektorius | PD | ||
| Bangos ilgio tikslumas | 2 nm | ||
| Bangos ilgio pakartojamumas, SD | 0,2 nm | ||
| Pilnas plotis pusėje maksimumo | mažiau nei 2,5 nm | ||
| Bangos ilgio diapazonas | nuo 200 nm iki 1000 nm, 1 nm žingsniu | ||
| Matavimo diapazonas | 0 iki 4 OD | ||
| Skiriamoji geba | 0,0001 OD | ||
| Tikslumas esant 450 nm | 96-tikslumo režimas: ±(1,0 % + 0,003 Abs) (0,0–2,0 Abs], ±2,0 % (2,0–3,0 Abs] | ||
| Pakartojamumas esant 450 nm | CV < 1,0 % arba SD < 0,003 greitajame režime (0,0–3,0 Abs], CV < 0,5 % arba SD < 0,003 tikslumo režime (0,0–3,0 Abs] | ||
| Šviesos nuokrypis | 0,1 % esant 220 nm | ||
| Linijiškumas esant 450 nm | ≥0,999 [0,0–3,0 Abs] | ||
| Skaitymo laikas | 96 mikroplokštelė, mažiau nei 15 sekundžių | ||
| Fluorescencinis, optinis filtras | |||
| Skaitymo režimas | skaitymas iš viršaus | ||
| Sužadinimo šviesos šaltinis | ksenono lempa | ||
| Detektorius | PMT | ||
| Bangų ilgis | EX: nuo 200 nm iki 1000 nm, EM: nuo 270 nm iki 850 nm | ||
| Filtras | 3 rinkiniai, EX485|EM530, EX523|EM564, EX624|EM692, kiti bangų ilgiai pritaikomi pagal užsakymą | ||
| Aptikimo riba | 1pm | ||
| Linijinis dinaminis diapazonas | 6 log | ||
| Chemiluminescencija | |||
| Detektorius | PMT | ||
| Aptikimo riba | 15 amol, gerai, 5 amol, gerai, su fotodaugintuvu, PMT | ||
| Linijinis dinaminis diapazonas | 6 log | ||
| Perkrypimas | ≤0,005 | ||
| Bangos ilgio diapazonas | 200 nm iki 850 nm | ||
| Laiko skiriamoji fluorescencija | |||
| Bangos ilgio diapazonas | EX: nuo 200 nm iki 1000 nm, EM: nuo 270 nm iki 850 nm | ||
| Aptikimo riba | 0,02 pm | ||
| Fluorescencinė poliarizacija, optinis filtras | |||
| Bangos ilgio diapazonas | 300 nm iki 850 nm | ||
| Aptikimo riba | 5mp | ||
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית